Aflibersept/Aflibercept | 30 |
Ailesel eksüdatif vitreoretinopati/Familial exudative vitreoretinopathy | 44 |
Aktinomiçes/Actinomyces | 149 |
Akut maküler nöroretinopati/Acute macular | |
neuroretinopathy | 120, 186 |
Alt bulber konjonktiva/Inferior bulbar conjunctiva | 336 |
Altıncı sinir/Sixth nerve | 18 |
Ambliyopi/Amblyopia | 241 |
Anket/Survey | 206 |
Anti-aquaporin 4 antikoru/Anti-aquaporin 4 antibody | 192 |
Anti-VEBF/Anti-VEGF | 356 |
AQP4/AQP4 | 192 |
Argus II implant/Argus II implant | 58 |
Artefakt çıkarılması/Artifact removal | 37 |
Arter dal tıkanıklığı/Branch retinal artery occlusion | 226 |
Astigmatizma/Astigmatism | 313 |
Atipik santral seröz koryoretinopati/Atypical central serous chorioretinopathy | 395 |
Avasküler retina/Avascular retina | 44 |
Az görme/Low vision | 1 |
Barsak geçirgenliği/Intestinal permeability | 91 |
Barsak mikrobiyotası/Gut microbiota | 91 |
Basiller tabaka dekolmanı/Bacillary layer detachment | 322 |
Bilateral tutulum/Bilateral involvement | 395 |
Binarizasyon/Binarization | 97 |
Biyolojik ritimler/Biological rhythms | 111 |
Böbrek nakli/Renal transplantation | 97 |
Botulinum toksini/Botulinum toxin | 377 |
Büllöz eksudatif retina dekolmanı/Bullous exudative retinal detachment | 395 |
Cerrahi/Surgery | 267 |
Chiari malformasyonu/Chiari malformation | 197 |
Chlamydia trachomatis/Chlamydia trachomatis | 218 |
Çift takla tekniği/Double flip technique | 67 |
Coats hastalığı/Coats disease | 44 |
Çoklu geçici beyaz nokta sendromu/Multiple evanescent white dot syndrome | 261 |
COVID-19/COVID-19 | 74, 120, 124 |
CyberKnife stereotaktik radyoterapi/CyberKnife stereotactic radiotherapy | 261 |
Dansitometri/Densitometry | 222 |
Deksametazon implant/Dexamethasone implant | 261 |
Dinamik pupillometri/Dynamic pupillometry | 18 |
Diyabetik maküla ödemi/Diabetic macular edema | 30, 301 |
Diyabetik maküler ödem/Diabetic macular edema | 356 |
Diyabetik retinopati/Diabetic retinopathy | 91 |
Drusen/Drusen | 37, 294 |
Duane sendromu/Duane syndrome | 18 |
Eğik disk/Tilted disc | 294 |
Eksizyon/Excision | 183 |
Enfeksiyon/Infection | 136 |
Enflamasyon/Inflammation | 91 |
Epitel inokülasyonu/Epithelial inoculation | 313 |
Epitelyal içe büyüme/Epithelial ingrowth | 313 |
ESAM/ESAM | 386 |
Fakoemulsifikasyon/Phacoemulsification | 369 |
FEVR/FEVR | 386 |
Flep dislokasyonu/Flap dislocation | 130 |
Flep kapanması/Flap closure | 130 |
Flep kontraktürü/Flap contracture | 130 |
Floresein anjiyografi/Fluorescein angiography | 261 |
Foliküler konjonktivit/Follicular conjunctivitis | 218 |
Fotorefraktif keratektomi skarı/Photorefractive | |
keratectomy scar | 175 |
FRK sonrası bulanıklık/Post-PRK haze | 175 |
Gaz geçirgen sert kontakt lens/Rigid gas-permeable | |
contact lens | 142 |
Geç başlangıçlı NMOSB/Late-onset NMOSD | 192 |
Gelişimsel katarakt/Developmental cataract | 267 |
Gen ekspresyonu/Gene expression | 343 |
Gerçek yaşam çalışması/Real-life study | 356 |
Glokom cerrahisi/Glaucoma surgery | 257 |
Glokom drenaj cihazları/Glaucoma drainage devices | 281 |
Glokom/Glaucoma | 70, 85, 213 |
Glomerüler filtrasyon hızı/Glomerular filtration rate | 97 |
Gonyoskopi yardımlı translüminal trabekülotomi/Gonioscopy-assisted transluminal trabeculotomy | 369 |
Görme alanı/Visual field | 13 |
Görme bozukluğu/Visual impairment | 1 |
Görme sonucu/Visual outcome | 322 |
Görsel rehabilitasyon/Visual habilitation | 1 |
Görsel sonuçlar/Visual outcomes | 267 |
Görsel uyarılmış potansiyeller/Visual evoked potentials | 289 |
Görüntüleme yöntemleri/Imaging methods | 275 |
Görüntüleme/Imaging | 23, 226 |
Göz içi lens formülü/Intraocular lens formula | 369 |
Hemoglobin C taşıyıcılığı/Hemoglobin C trait | 318 |
Hibrid kontakt lens/Hybrid contact lens | 142 |
Hibrit kontakt lens/Hybrid contact lens | 206 |
Hijyen/Hygiene | 136 |
Hipotoni/Hypotony | 257 |
Horizontal bakış kısıtlılığı/Horizontal gaze palsy | 197 |
İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon/Idiopathic intracranial hypertension | 13 |
İğneleme/Needling | 85 |
İlaç ilişkili alerji/Medication-associated allergy | 85 |
İmmünofloresans/Immunofluorescence | 79 |
İmmünohistokimyasal analiz/Immunohistochemical analysis | 343 |
İmpresyon sitolojisi/Impression cytology | 200, 336 |
İnkontinentia pigmenti/Incontinentia pigmenti | 386 |
İnkontinentia pigmenti/Incontinentia pigmenti | 44 |
İntravitreal enjeksiyon/Intravitreal injection | 356 |
Işık yoğunluğu/Light intensity | 222 |
Işık/Light | 111 |
Kahook Çift Bıçak/Kahook Dual Blade | 257 |
Kanalikülit/Canaliculitis | 149 |
Kanalikülotomi/Canaliculotomy | 149 |
Kedi tırmığı hastalığı/Cat scratch disease | 226 |
Keratokonus/Keratoconus | 142, 206 |
Kodlama gerektirmeyen/Code-free | 301 |
Komplikasyon/Complication | 267 |
Kompresif optik nöropati/Compressive optic neuropathy | 70 |
Konjenital katarakt/Congenital cataract | 267 |
Konjonktiva/Conjunctiva | 67 |
Konjonktivit/Conjunctivitis | 149 |
Kontakt lens memnuniyeti/Contact lens satisfaction | 206 |
Kontakt lens/Contact lenses | 136 |
Körlük/Blindness | 111 |
Kornea ülseri/Corneal ulce | 136 |
Kornea/Cornea | 67, 222 |
Koroid kalınlığı/Choroidal thickness | 161 |
Koroidal kalınlık/Choroidal thickness | 97 |
Koroidal malign melanom/Choroidal malignant melanoma | 261 |
Koroidal vaküler indeks/Choroidal vascularity index | 97 |
Kortikal görme bozukluğu/Cortical visual impairment | 1 |
Kortikosteroid tedavisi/Corticosteroid therapy | 395 |
Koryokapillaris akım boşlukları/Choriocapillaris flow voids | 37 |
Küretaj/Curettage | 149 |
Kuru göz/Dry eye | 74 |
Lameller keratoplasti/Lamellar keratoplasty | 183 |
Laser fotokoagülasyon/Laser photocoagulation | 395 |
LASIK/LASIK | 313 |
Lazer flare fotometri/Laser flare photometry | 349 |
Lens/Lens | 222 |
Limbal dermoid/Limbal dermoid | 183 |
Makine öğrenme/Machine learning | 161 |
Makine öğrenmesi/Machine learning | 301 |
Maküla deliği/Macular hole | 130 |
Maküler çökertme materyali/Macular buckle | 307 |
Maküler ektopi/Macular ectopia | 241 |
Makülopati/Maculopathy | 307 |
Maske kullanımı/Mask use | 74 |
Melatonin/Melatonin | 111 |
Mikofenolat mofetil/Mycophenolate mofetil | 79 |
Mikrokeratom-aracılı anterior lamellar greft/Microkeratome-assisted anterior lamellar graft | 183 |
Mitomisin C/Mitomycin C | 175 |
Miyelinli retinal sinir lifi/Myelinated retinal nerve fiber | 234 |
Miyopi/Myopia | 307, 313 |
Miyopik makülopati/Myopic maculopathy | 307 |
Miyopik traksiyon makülopati/Myopic traction maculopathy | 307 |
Multipl skleroz/Multiple sclerosis | 169 |
Nelson derecelendirme sistemi/Nelson grading system | 200 |
NF1 vaskülopati/NF1 vasculopathy | 390 |
Nörofibromatozis tip 1/Neurofibromatosis type 1 | 390 |
Nöromiyelitis optika spektrum bozukluğu/Neuromyelitis optica spectrum disorder | 192 |
Nöroretinit/Neuroretinitis | 226 |
Norrie hastalığı/Norrie disease | 44 |
Norrie/Norrie | 386 |
Obez Çocuklar/Obese children | 161 |
Odyometri/Audiometry | 105 |
Oklüzif vasküler hastalık/Occlusive vascular disease | 390 |
Oküler skatrisyel pemfigoid/Ocular cicatricial pemphigoid | 79 |
Oküler Yüzey Hastalığı İndeksi/Ocular Surface Disease Index | 200 |
Oküler yüzey/Ocular surface | 74 |
Olgu sunumu/Case report | 318 |
Ön segment hastalıkları/Anterior segment diseases | 213 |
Optik koherens tomografi anjiyografi/Optical coherence tomography angiography | 37, 154, 186, 234, 349 |
Optik koherens tomografi/Optical coherence tomography | 23, 58, 161, 169, 234, 294, 301 |
Optik nörit/Optic neuritis | 169, 192 |
Optik sinir kılıf fenestrasyonu/Optic nerve sheath fenestration | 13 |
Optik sinir/Optic nerve | 294 |
Orak hücreli retinopati/Sickle cell retinopathy | 318 |
Otogreft/Autograft | 67, 336 |
Özellik seçimi/Feature selection | 161 |
Papilödem/Papilledema | 294 |
Paralitik şaşılık/Paralytic strabismus | 377 |
Parasantral akut orta makülopati/Paracentral acute middle maculopathy | 120, 186 |
Pars plana vitrektomi/Pars plana vitrectomy | 395 |
Patern VEP/Pattern VEP | 289 |
PCR/PCR | 218 |
Pediatrik katarakt/Pediatric cataract | 267 |
Pentacam/Pentacam | 324 |
Perflorobütilpentan (F4H5)/Perfluorobutylpentane (F4H5) | 281 |
Periorbital değişiklikler/Periorbital changes | 8 |
Periorbitopati/Periorbitopathy | 8 |
Persistan fetal damar sendromu/Persistent fetal vasculature | 44 |
Pfizer-BioNTech COVID-19 aşı/Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine | 186 |
Pitozis/Ptosis | 85 |
Prematüre retinopatisi/Retinopathy of prematurity | 44, 241, 386 |
Primer açık açılı glokom/Primary open-angle glaucoma | 105, 154 |
Pro re nata protokolü/Pro re nata protocol | 30 |
Prognoz/Prognosis | 226 |
Prostaglandin analogu/Prostaglandin analogue | 8 |
Prostaglandin ilişkili periorbitopati/Prostaglandin-associated periorbitopathy | 8 |
Protein ekspresyonu/Protein expression | 343 |
Psödoeksfoliasyon glokomu/Pseudoexfoliation glaucoma | 247 |
Psödoeksfoliasyon sendromu/Pseudoexfoliation syndrome | 247 |
Psödoeksfoliasyon/Pseudoexfoliation | 247 |
Psödoeksfolyatif glokom/Pseudoexfoliative glaucoma | 105 |
Psödotümör serebri/Pseudotumor cerebri | 13 |
Pterjium/Pterygium | 343 |
Pterjiyum cerrahisi/Pterygium surgery | 175, 336 |
Pterjiyum/Pterygium | 67 |
Pupil çapı/Pupil size | 222 |
Pupilla/Pupil | 18 |
Rac/Rac | 343 |
Ranibizumab/Ranibizumab | 30 |
Refraktif sapma/Refractive error | 369 |
Rekonstrüksiyon/Reconstruction | 183 |
Retiküler psödodrusen/Reticular pseudodrusen | 275 |
Retina dekolmanı/Retinal detachment | 318 |
Retina gangliyon hücresi/Retinal ganglion cell | 169 |
Retina sinir lifi/Retinal nerve fiber | 169 |
Retina ven tıkanıklığı/Retinal vein occlusion | 349 |
Retinal arter tıkanıklığı/Retinal artery occlusion | 124 |
Retinal iskemi/Retinal ischemia | 120 |
Retinal protez/Retinal prosthesis | 58 |
Retinal ven dal tıkanıklığı/Branch retinal vein occlusion | 390 |
Retinitis pigmentosa/Retinitis pigmentosa | 58 |
RFLP/RFLP | 218 |
Rutin klinik uygulama/Routine clinical practice | 356 |
Santral skotom/Central scotoma | 120 |
Sarkoidoz, Schirmer I testi/Sarcoidosis, Schirmer I test | 200 |
SARS-CoV-2/SARS-CoV-2 | 124 |
Şaşılığın farmakolojik tedavisi/Pharmacological treatment of strabismus | 377 |
Şaşılık cerrahisi/Strabismus surgery | 377 |
Şaşılık/Strabismus | 241, 377 |
Scheimpflug/Scheimpflug | 324 |
Sekiz sendromu/Eight syndrome | 197 |
Sempatik oftalmi/Sympathetic ophthalmia | 23 |
Sensörinöral işitme kaybı/Sensorineural hearing loss | 105 |
Serebral görme bozukluğu/Cerebral visual impairment | 1 |
Serotip/Serotype | 218 |
Sfenoid kemik displazisi/Sphenoid bone dysplasia | 70 |
Siklodiyaliz klefti/Cyclodialysis cleft | 257 |
Silikon yağı çıkartılması/Silicon oil removal | 281 |
Silikon yağı ile indüklenen glokom/Silicon oil-induced | |
glaucoma | 281 |
Silikon yağı kalıntıları/Silicon oil remnants | 281 |
Sirkadiyen ritim/Circadian rhythm | 111 |
Skatrisyel konjonktivit/Cicatricial conjunctivitis | 79 |
SMILE/SMILE | 313 |
Snellen/Snellen | 289 |
Spektral domain optik koherens tomografi/Spectral domain optical coherence tomography | 186 |
Standart otomatik perimetri/Standard automated perimetry | 105 |
Statik pupillometri/Static pupillometry | 18 |
Subklinik keratokonus/Subclinical keratoconus | 324 |
Subretinal sıvı drenajı/Drainage of subretinal fluid | 395 |
Subretinal sıvı/subretinal fluid | 37 |
Sweep VEP/Sweep VEP | 289 |
Tanı/Diagnosis | 324 |
Tedavi/Treatment | 23, 226 |
Tek taraflı/Angiography | 349 |
Ters iç limitan membran flebi/Inverted internal limiting membrane flap | 130 |
Trabekülektomi/Trabeculectomy | 85 |
Traksiyonel retina dekolmanı/Tractional retinal detachment | 318 |
Türk popülasyonu/Turkish patients | 275 |
Ultra-geniş alan fundus floresein anjiyografi/Ultra-wide field fluorescein | 349 |
Ultrason biyomikroskobi/Ultrasound biomicroscopy | 213 |
Uzamsal frekans limitleri/Spatial frequency limits | 289 |
Üst bulber konjonktiva/Superior bulbar conjunctiva | 336 |
Vasküler dansite/Vascular density | 154 |
Vitrektomi/Vitrectomy | 130 |
Vogt-Koyanagi-Harada hastalığı/Vogt-Koyanagi-Harada | |
disease | 322 |
Vogt-Koyanagi-Harada/Vogt-Koyanagi-Harada | 23 |
Yapay zeka/Artificial intelligence | 301 |
Yaşa bağlı makula dejenerasyonu/Age-related macular degeneration | 275 |
Yedinci kraniyal sinir felci/Seventh cranial nerve palsy | 197 |
Yüksek miyopi/High myopia | 234 |
Zonulin/Zonulin | 91 |