%14 izoekspansil C3F8/14% isoexpansile C3F8 | 64 |
Abdusens sinir felci/Abducens nerve palsy | 291 |
Adjuvan tedaviler/Adjuvant treatments | 237 |
Afaki/Aphakia | 223 |
Aflibercept/Aflibercept | 179 |
Ağır silikon yağı/Heavy silicone oil | 119 |
Ailesel eksüdatif vitreoretinopati/ | |
Familial exudative vitreoretinopathy | 174 |
Ailevi Akdeniz Ateşi/Familial Mediterranean Fever | 286 |
Akciğer kanseri/Lung cancer | 72 |
Aksiyel uzunluk/Axial length | 228 |
Akut hidrops/Acute hydrops | 64 |
Akut retinal nekroz/Acute retinal necrosis | 405 |
Ambliyopi/Amblyopia | 168 |
Ambliyopi/Amblyopia | 246 |
Amniyon membran inlay/ | |
Amniotic membrane inlay technique | 162 |
Amniyon membran transplantasyonu/ | |
mniotic membrane transplantation | 237, 348 |
Ani başlangıçlı şaşılık/Acute-onset strabismus | 96 |
Ani görme kaybı/Sudden loss of vision | 286 |
Aniridi/Aniridia | 208 |
Anket çalışması/Survey study | 302 |
Anti-VEGF tedavisi/Anti-VEGF treatment | 45 |
Anti-VEGF/Anti-VEGF | 179, 338 |
Antiviral ajanlar/Antiviral agents | 405 |
Apoptozis/Apoptosis | 379 |
Arka üveit/Posterior uveitis | 286 |
Arka üveitler/Posterior uveitis | 139 |
Aspergillus/Aspergillus | 75 |
Astrositik hamartom/Astrocytic hamartoma | 421 |
Atipik santral seröz koryoretinopati/ | |
Atypical central serous chorioretinopathy | 147 |
Low vision rehabilitation | 14, 23, 186 |
Az görme rehabilitasyonu/ | |
Banka çalışanları/Bank workers | 295 |
Basiller tabaka dekolmanı/Bacillary layer detachment | 400 |
Bevacizumab/Bevacizumab | 179 |
Benzalkonyum klorür/Benzalkonium chloride | 302 |
Behçet hastalığı/Behçet’s disease | 142 |
Bietti kristalin distrofisi/Bietti crystalline dystrophy | 212 |
Bilateral akut iris depigmentasyonu/ | |
Bilateral acute depigmentation of the iris | 342 |
Bilateral akut iris transillüminasyonu/ | |
Bilateral acute iris transillumination | 342 |
Bilgisayar görme sendromu/ | |
Computer vision syndrome | 295 |
Bleb sızıntısı/Bleb leak | 440 |
Bleb sızıntısı/Bleb leakage | 352 |
Blefaropitozis/Blepharoptosis | 50 |
Blefaroplasti/Blepharoplasty | 50 |
Brimonidin/Brimonidine | 262 |
Brinzolamid/Brinzolamide | 262 |
Büllöz keratopati/Bullous keratopathy | 162 |
Candida/Candida | 75 |
Cerrahi tedavi/Surgical treatment | 356 |
COVID-19/COVID-19 | 86, 91, 102 |
Damar dansitesi/Vessel density | 252 |
Demiyelinizasyon/Demyelination | 291 |
Dermatofibrosarkom protuberans/ | |
Dermatofibrosarcoma protuberans | 436 |
Descemet membran dekolmanı/ | |
Descemet’s membrane detachment | 64 |
Descemet membran rüptürü/ | |
Descemet’s membrane rupture | 64 |
Desmetopeksi/Descemetopexy | 64 |
Dış retina rüptürü/Outer retina rupture | 286 |
Diplopi/Diplopia | 291 |
Diyabetik maküla ödemi/Diabetic macular edema | 179 |
Diyabetik retinopati/Diabetic retinopathy | 331, 394 |
Donmuş dal anjiti/Frosted branch angiitis | 286 |
Down sendromu/Down syndrome | 220, 221 |
Düşük görsel prognoz/Poor visual prognosis | 162 |
Eksudatif retina dekolmanı/ | |
Exudative retinal detachment | 37 |
Ektropiyon/Ectropion | 72 |
Elde taşınabilir lazer/Handheld laser | 281 |
Endikasyon dışı/Off-label | 179 |
Endojen endoftalmi/Endogenous endophthalmitis | 139 |
Endojen fungal endoftalmi/ | |
Endogenous fungal endophthalmitis | 139 |
Endorezeksiyon/Endoresection | 125 |
Endotel/Endothelium | 208 |
Enflamasyon/Inflammation | 324 |
Eplerenon/Eplerenon | 147 |
Erlotinib/Erlotinib | 72 |
Evrişimsel yapay sinir ağları/ | |
Convolutional neural network | 193 |
Fakoemülsifikasyon/Phacoemulsification | 201 |
Fiks kombinasyon/Fixed combination | 262 |
Fiksasyon stabilitesi/Fixation stability | 23 |
Forniks stenozu/Fornix stenosis | 237 |
Fotodinamik tedavi/Photodynamic therapy | 142, 147 |
Fusarium/Fusarium | 75 |
Gastrointestinal yol malformasyonları/ | |
Gastrointestinal tract malformations | 174 |
Gen tedavisi/Gene therapy | 270 |
Genetik/Genetic | 174 |
Glob travması/Globe trauma | 102 |
Glokom tedavisi/Glaucoma treatment | 91 |
Glokom/Glaucoma | 91, 193, 262, 302, 352 |
Gonyoskopi asiste translüminal trabekülotomi/ | |
Gonioscopy-assisted transluminal trabeculotomy | 352 |
Görme alanı/Visual field | 252 |
Görme bozukluğu/Visual impairment | 221 |
Görme sonuçları/Visual outcome | 109 |
Görme/Vision | 220 |
Göz içi basıncı/Intraocular pressure | 262 |
Göz içi lensler/Intraocular lenses | 201 |
Göz içi tümörleri/Intraocular tumors | 125 |
Göz yaşarması/Eye tearing | 436 |
Göz yaşı ozmolaritesi/Tear osmolarity | 374 |
Göziçi lensi implantasyonu/Intraocular lens implantation | 223 |
Gözyaşı kırılma zamanı/Tear break-up time | 374 |
Graft-versus-host hastalığı/Graft-versus-host disease | 366 |
HbA1C değerleri/HbA1C values | 394 |
Hemisantral retina ven oklüzyonu/ | |
Hemicentral retinal vein occlusion | 286 |
Herediter retina distrofisi/Hereditary retinal dystrophy | 270 |
Herpes simpleks virüsü/Herpes simplex virus | 405 |
Hipermetropi/Hyperopia | 201 |
İç retinal katmanlarda düzensizlik/ | |
Disorganization of the retinal inner layers | 109 |
İç retina kalınlığı/Inner retinal thickness | 331 |
İdiyopatik epiretinal membranlar/ | |
Idiopathic epiretinal membranes | 109 |
İnce iğne aspirasyon biyopsisi/ | |
Fine needle aspiration biopsy | 125 |
İndosiyanin yeşili anjiyografi/ | |
Indocyanine green angiography | 147 |
İntrakameral enjeksiyon/Intracameral injection | 379 |
İntravitreal enjeksiyon/Intravitreal injection | 157 |
Kan akımı/Blood supply | 324 |
Kapalı göz yaralanması/Closed globe injuries | 216 |
Kemozis/Chemosis | 6 |
Keratoplasti/Keratoplasty | 208 |
Kirpimsi yolak/Hedgehog pathway | 174 |
Kistoid maküla ödemi/Cystoid macular edema | 276, 432 |
Komplike retina dekolmanı/ | |
Complicated retinal detachment | 119 |
Konfokal mikroskop/Confocal microscope | 386 |
Konjesyon/Congestion | 6 |
Konjonktiva/Conjunctiva | 366 |
Kontakt lens ilişkili mikrobiyal keratit/ | |
Contact lens-associated microbial keratitis | 309 |
Kontakt lens kullanım hataları/ | |
Mistakes related to contact lens use | 309 |
Kontakt lens/Contact lens | 1, 309, 386 |
Kontrast duyarlılığı/Contrast sensitivity | 394 |
Kornea endoteli/Corneal endothelium | 379 |
Kornea topografisi/Corneal topography | 50 |
Kornea/Cornea | 318, 366 |
Korneal duyarlılık/Corneal sensitivity | 386 |
Korneal kimyasal yanık/Corneal chemical burn | 348 |
Korneal kompresyon sütürleri/ | |
Corneal compression sutures | 64 |
Koroid kalınlığı/Choroidal thickness | 168 |
Koroid tümörü/Choroidal tumor | 125 |
Koroidal vasküler indeks/Choroidal vascularity index | 168 |
Koronavirüs hastalığı 2019/Coronavirus disease 2019 | 139 |
Kuru göz sendromu/Dry eye syndrome | 50 |
Küf mantarı/Filamentous fungus | 75 |
Kültür/Culture | 1 |
Lazer işaretleyici/Laser pointer | 281 |
Lens formülü/Lens formula | 228 |
Maküla deliği/Macular hole | 119, 212, 360 |
Maküla/Macula | 212 |
Maküler neovaskülarizasyon/Macular neovascularization | 45 |
Maküler telenjiektazi/Macular telangiectasia | 45 |
Mantar keratiti/Fungal keratitis | 75 |
Marfan sendromu/Marfan syndrome | 440 |
Maya mantarı/Yeast fungus | 75 |
Medikal tedavi/Medical treatment | 302 |
Mediyal kantus tümörü/Medial canthus tumor | 436 |
Meibografi/Meibography | 157 |
Meibom bezi disfonksiyonu/ | |
Meibomian gland dysfunction | 157 |
Meibom bezi/Meibomian gland | 153, 155 |
Meibomian bezi disfonksiyonu/ | |
Meibomian gland dysfunction | 366 |
Merkezi kornea kalınlığı/Central corneal thickness | 318 |
Mikrobiyal keratit/Microbial keratitis | 309 |
Mikroperimetri/Microperimetry | 14, 23 |
Mikrogravite/Microgravity | 57 |
Miktobial keratit/Microbial keratitis | 1 |
Mitomisin-C/Mitomycin-C | 237 |
Miyopi/Myopia | 412 |
MNREAD/MNREAD | 186 |
Moksifloksasin/Moxifloxacin | 342 |
Morfoloji/Morphology | 379 |
Multipl skleroz/Multiple sclerosis | 291 |
Neovasküler tip yaşa bağlı maküla dejenerasyonu/ | |
Nanoftalmus/Nanophthalmos | 37 |
Neovascular age-related macular degeneration | 157 |
Non-arteritik anterior iskemik optik nöropati/ | |
Non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy | 30 |
Nöro-oftalmoloji/Neuro-ophthalmology | 96 |
Octagonal sütürasyon/Octagonal suturing | 348 |
OKT anjiyografi/OCT angiography | 360 |
OKT-A/OCT-A | 30 |
Okul çocukları/School children | 412 |
Okuma hızı/Reading acuity | 186 |
Oküler hipertansiyon/Ocular hypertension | 342 |
Okuma keskinliği/Reading speed | 186 |
Oküler biyometri/Ocular biometry | 412 |
Oküler olmayan semptomlar/Non-ocular symptoms | 295 |
Oküler semptomlar/Ocular symptoms | 295 |
Oküler toksisite/Ocular toxicity | 72 |
Oküler Yüzey Hastalığı İndeksi/ | |
Ocular Surface Disease Index | 153, 302, 348, 386 |
Oküler yüzey/Ocular surface | 208 |
Optik koherens tomografi anjiyografi/ | |
Optical coherence tomography angiography | 30, 252, 331, 432 |
Optik koherens tomografi/ | |
Optical coherence tomography | 212, 276, 281, 318, 360, 400 |
Optik sinir hipoplazisi/Optic nerve hypoplasia | 246 |
Optik sinir kılıfı/Optic nerve sheath | 216 |
Orbita tümörü/Orbital tumor | 436 |
Orbita/Orbit | 356 |
Orbital radyoterapi/Orbital radiotherapy | 436 |
Otizm spektrum bozukluğu/Autism spectrum disorder | 246 |
Otolog retina serbest grefti/Free autologous retina graft | 360 |
Ön segment derinliği/Anterior segment depth | 228 |
Pakimetri/Pachymetry | 318 |
Pandemi/Pandemic | 102 |
Pars plana vitrektomi/Pars plana vitrectomy | 125 |
Parsiyel lameller sklerouvektomi/ | |
Partial lamellar sclerouvectomy | 125 |
Penetran keratoplasti/Penetrating keratoplasty | 86 |
Parsiyel sklerektomi/Partial sclerectomy | 37 |
Persistan epitel defekti/Persistent epithelial defect | 348 |
Pigment dispersiyonu/Pigment dispersion | 342 |
Pigmente paravenöz retinokoroidal atrofi/ | |
Pigmented paravenous retinochoroidal atrophy | 432 |
Polipoidal koroidal vaskülopati/ | |
Polypoidal choroidal vasculopathy | 338 |
Posterior subtenon triamsinolon asetonid/ | |
Posterior sub-Tenon triamcinolone acetonide | 281 |
Povidone iyodür/Povidone iodine | 69 |
Prognostik faktörler/Prognostic factors | 109 |
Proliferatif vitreoretinopati/ | |
Prediktif hata/Predictive error | 228 |
Primer açık açılı glokom/Primary open-angle glaucoma | 252 |
Prolaktinoma/Prolactinoma | 374 |
Proliferative vitreoretinopathy | 119 |
Pseudomonas/Pseudomonas | 309 |
Psödo-bleb/Pseudo-bleb | 440 |
Psödoeksfolyatif glokom/Pseudoexfoliation glaucoma | 252 |
Pterjium/Pterygium | 69 |
Radyoterapi/Radiotherapy | 125 |
Ranibizumab/Ranibizumab | 179 |
Refraksiyon kusurları/Refractive errors | 246 |
Refraksiyon kusuru/Refractive error | 221 |
Refraksiyon/Refraction | 220 |
Retina dekolmanı/Retinal detachment | 360, 405 |
Retina hemanjiyoblastomu/Retinal hemangioblastoma | 421 |
Retina kavernöz hemanjiyomu/ | |
Retinal cavernous hemangioma | 421 |
Retina lazer yaralanması/Retinal laser injury | 281 |
Retina pigment epitelinin konjenital basit hamartomu/ | |
Simple congenital hamartoma of the retinal pigment epithelium | 421 |
Retina pigment epitelinin konjenital hipertrofisi/ | |
Congenital hypertrophy of the retinal | |
pigment epithelium | 421 |
Retina ve retina pigment epitelinin kombine hamartomu/Combined hamartoma of the retina and retinal pigment epithelium | 421 |
Retina/Retina | 324 |
Retinal otogreft/Retinal autograft | 360 |
Retinal vasküler hastalık/Retinal vascular disease | 174 |
Retinal vasküler kılıflanma/Retinal vascular sheathing | 286 |
Retinal ven tıkanıklığı/Retinal vein occlusion | 179 |
Risk faktörleri/Risk factors | 295 |
ROC eğrisi/ROC curve | 201 |
RPE65 geni/RPE65 gene | 270 |
Santral seröz koryoretinopati/ | |
Central serous chorioretinopathy | 142 |
SARS-CoV-2/SARS-CoV-2 | 6 |
Schirmer/Schirmer | 374 |
Semblefaron/Symblepharon | 237 |
Seröz maküla dekolmanı/Serous macular detachment | 276 |
Seröz retina dekolmanı/Serous retinal detachment | 400 |
Siliyer cisim tümörü/Ciliary body tumor | 125 |
Siliyer sulkus/Ciliary sulcus | 223 |
Skatrisyel ektropiyon/Cicatricial ectropion | 72 |
Sklerotomi/Sclerotomy | 37 |
Soliter fibröz tümör/Solitary fibrous tumor | 356 |
Steroid/Steroid | 142 |
Subbazal hücre yoğunluğu/Subbasal cell density | 386 |
Sütüre göz içi lensi/Sutured intraocular lens | 440 |
Şaşılık/Strabismus | 246 |
Tam optik sinir avülsiyonu/Complete optic nerve avulsion | 216 |
Tanısal görüntüleme/Diagnostic imaging | 324 |
Teletıp/Telemedicine | 86, 193 |
Tercih edilen retinal alan egzersizi/ | |
Preferred retinal locus training | 14 |
Tercih edilen retinal alan/Preferred retinal locus | 23 |
Tip 2 diabetes mellitus/Type 2 diabetes mellitus | 394 |
Toksik keratopati/Toxic keratopathy | 69 |
Toksik ön segment sendromu/ | |
Toxic anterior segment syndrome | 69 |
Trabekülektomi/Trabeculectomy | 352 |
Travmatik optik sinir avülsiyonu/ | |
Traumatic optic nerve avulsion | 216 |
Tris-akril jelatin mikroküre/ | |
Tris-acryl gelatin microsphere | 356 |
Tromboemboli/Thromboembolism | 324 |
TUNEL tekniği/TUNEL assay | 379 |
Tümör embolizasyonu/Tumor embolization | 356 |
Uveal efüzyon/Uveal effusion | 37 |
Uzay radyasyonu/Space radiation | 57 |
Uzay uçuşu ile ilgili nöro-oküler sendrom/ | |
Spaceflight-associated neuro-ocular syndrome | 57 |
Uzun dönem erlotinib/Long-term erlotinib | 72 |
Üveit/Uveitis | 142, 400 |
Varisella-zoster virüsü/Varicella-zoster virus | 405 |
Ven dal tıkanıklığı/Branch retinal vein occlusion | 276 |
Ven kök tıkanıklığı/Central retinal vein occlusion | 276 |
Viral retinit/Viral retinitis | 405 |
Vitiligo/Vitiligo | 153, 155 |
Vogt-Koyanagi-Harada hastalığı/ | |
Vogt-Koyanagi-Harada disease | 400 |
Yakın görme muayenesi/Near vision examination | 186 |
Yapay yerçekimi/Artificial gravity | 57 |
Yapay zeka/Artificial intelligence | 193 |
Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu/ | |
Age-related macular degeneration | 23, 179, 338 |
Yoğun bakım ünitesi/Intensive care unit | 6 |